Profil PTK
![]() |
Nama | : | Imelda, S.Pd |
NIP | : | – | |
NUPTK | : | 9863761662300042 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang/31 Mei 1983 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran Seni Budaya |
![]() |
Nama | : | Irda Rini, S.Pd |
NIP | : | 197312081999032002 | |
NUPTK | : | 2540751653300083 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang/08 Desember 1973 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris |
![]() |
Nama | : | Jufriadi, S.Kom |
NIP | : | – | |
NUPTK | : | 0239758660200043 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang/07 Agustus 1980 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran TIK |
![]() |
Nama | : | Juris Depet, S.Pd |
NIP | : | 196501071994121002 | |
NUPTK | : | 4439743644200032 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Koto Baru/07 Januari 1965 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran Matematika |
![]() |
Nama | : | Kismulyati, S.Pd |
NIP | : | 195912201983032002 | |
NUPTK | : | 5552737640300023 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Payakumbuh/20 Desember 1959 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran IPS |
![]() |
Nama | : | Nelmi, S.Pd |
NIP | : | 196003061983022002 | |
NUPTK | : | 6638738641300012 | |
Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang/06 Maret 1960 | |
Jabatan | : | – | |
Jenis PTK | : | Guru Mata Pelajaran IPS |